Baseball Size Chart

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| Shoulder Width (in) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Body Length From HPS (High Point Shoulder) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Bottom Sweep Width (in) | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| Bottom Hem Height (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

