Lifestyle Size Charts
T-Shirt
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 29 3/4 | 31 1/2 |
Chest Width | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sleeve Length | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 |
Hoodie/ Sweater
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 |
Chest Width | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bottom Opening | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Shoulder Width | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sleeve length (incl. cuff) | 22 3/4 | 23 1/4 | 23 3/4 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 |
Hood Length | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 |
Shorts
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Waistband Relaxed | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Waistband Extended | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 |
Leg Opening | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |
Outseam Length | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
Inseam Length | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |