Teamwear Size Chart
Elite Jersey/ Elite Polo/ Elite Jersey Long-Sleeve
| KID SIZE | J-XXS | J-XS | J-S | J-M | J-L | J-XL | J-XXL |
| (A) Chest Width (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| (B) Body Length (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 |
| ADULT SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| (A) Chest Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| (B) Body Length (cm) | 70 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Reference Height (cm) | 160-165 | 165-175 | 170-185 | 180-190 | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
| Body Weight (kg) | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-130 | 130-150 |
Pro Jersey
| ADULT SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length (cm) | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 |
| Shoulder (cm) | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| Chest (cm) | 52 | 55 | 58 | 64 | 67 | 70 |
| Sleeve (cm) | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Cuff (cm) | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 |
| KID SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Length (in) | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 |
| Shoulder (in) | 12 1/4 | 13 | 13 3/4 | 14 1/2 | 15 1/4 |
| Chest (in) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Sleeve (in) | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
| Cuff (in) | 9 1/2 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 3/8 | 12 1/8 |
Core Jersey
|
|
XXXS |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|
Body Length (in) |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
Chest Length (in) |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
23 |
24 |
25 |
|
Sleeve Length (in) |
7 |
7 1/4 |
7 1/2 |
7 3/4 |
7 3/4 |
8 |
8 1/4 |
8 1/2 |
8 3/4 |
Elite Hoodie
| ADULT SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Width (cm) | 46 | 49 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| Body Length (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 81 | 83 |
| Sleeve Length (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| KID SIZE | J-XXS | J-XS | J-S | J-M | J-L | J-XL | J-XXL |
| Chest Width (cm) | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Body Length (cm) | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Cargo Shorts
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Inseam Length (cm) | 20.6 | 21.3 | 21.8 | 22.6 | 20.6 | 21.3 | 22.6 |
| Waist Circum (cm) | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 96.5 | 104.1 | 111.8 |
Cargo Pants
| Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Inseam Length (cm) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
| Waist Circum (cm) | 77.5 | 82.5 | 87.6 | 92.7 | 98 | 102.9 | 108 |
Softshell Jacket Vest (Full-Zipper)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest (cm) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Bottom (cm) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Softshell Jacket (Full-Zipper)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Chest (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Bottom (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Sleeve (cm) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Adaptive Sweater (1/4 Zipper)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Bottom (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Sleeve (cm) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Radiant Tech Jacket (Full-Zipper)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Chest (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Bottom (cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Sleeve (cm) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Rain Shell Jacket
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Shoulder (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Chest (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Bottom (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
| Sleeve (cm) | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70 | 71 |
Team Socks
| KIDS | ADULT | |||||||
| S | M | L | XL | S | M | L | XL | |
| Length (A) (cm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Depth (B) (cm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 |


