Glove Size Chart
| S | M | L | |
| A - Length (cm) | 26.9 | 27.7 | 28.5 |
| B - Width (cm) | 19 | 20 | 21 |
| S | M | L | |
| A - Length (in) | 10.59 | 10.9 | 11.2 |
| B - Width (in) | 7.48 | 7.87 | 8.26 |

| S | M | L | |
| A - Length (cm) | 26.9 | 27.7 | 28.5 |
| B - Width (cm) | 19 | 20 | 21 |
| S | M | L | |
| A - Length (in) | 10.59 | 10.9 | 11.2 |
| B - Width (in) | 7.48 | 7.87 | 8.26 |
