Ultra/ Elite/ Core Hockey Size Chart
Hockey Jersey Ultra/ Elite/ Core
PLAYER SIZES | GOALIE SIZES | |||||||||||||||||||||||||
YOUTH PLAYER | ADULT PLAYER | YOUTH GOALIE | ADULT GOALIE | |||||||||||||||||||||||
Y-XS | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | YG-XS | YG-S | YG-M | YG-L | YG-XL | G-XS | GS | GM | GL | G-XL | G-2XL | G-3XL | G-4XL | |
Body Length (in) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Chest Length (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Sleeve Length (in) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Hockey Pant Shell
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |
Length (in) | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Waist Relaxed (in) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Hockey Socks
YT | JR | INT | SR | |
Length (in) | 22 | 24 | 27 | 30 |
Top Opening (in) | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bottom Opening (in) | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |